Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 153412 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 B |
Thuisscore-regulier | 7 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5Re |
Uitteam-kleedkamer | 7Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.M.J. (Diego) Schipper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Daarlerveen JO11-1 - DOS '37 JO11-3 | 2 sep. 2017 | 3 - 6 |
DOS '37 JO11-3 - Daarlerveen JO11-1 | 14 okt. 2017 | 4 - 1 |
DOS '37 JO11-3 - Daarlerveen JO11-1 | 28 jan. 2023 | 7 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO11-3 | Daarlerveen JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 25 |
Uit gewonnen | 33 | 29 |
% gewonnen | 63% | 49% |
% thuis gewonnen | 65% | 46% |
% uit gewonnen | 61% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothaar, Bart | Overige staf | Spelersbegeleider |
Hankamp, Femke | Teamspeler | |
Jansen, Elise | Teamspeler | |
Klein Kromhof, Hendri | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Leushuis, Milan | Technische staf | |
Nijen Twilhaar, Milan | Technische staf | |
Olthof, Daan | Technische staf | |
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.