Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 153411 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 A |
Thuisscore-regulier | 7 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 5e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1Re |
Uitteam-kleedkamer | 3Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Raymond) Kolleman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-3 - DETO JO11-3 | 26 mei 2018 | 5 - 12 |
DETO JO11-3 - DOS '37 JO11-3 | 11 mei 2019 | 2 - 3 |
DOS '37 JO11-3 - DETO JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO11-3 | DETO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 35 | 38 |
Uit gewonnen | 34 | 36 |
% gewonnen | 62% | 53% |
% thuis gewonnen | 64% | 55% |
% uit gewonnen | 59% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drenth, Karst | Teamspeler | |
Hoff, Hidde | Teamspeler | |
Lemans, Sven | Teamspeler | |
Ogink, Guus | Overige staf | Teammanager |
Veen, Stijn van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Leushuis, Milan | Technische staf | |
Nijen Twilhaar, Milan | Technische staf | |
Olthof, Daan | Technische staf | |
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.