Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust Vroomshoop MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) |
Adres | Flierdijk 5 B |
Plaats | 7681RB VROOMSHOOP |
Telefoonnummer | 0546-642230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 152827 |
Veldnaam | veld 4 |
Thuisscore-regulier | 7 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 294 MO17 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Wetering | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Kosse | Scheidsrechter |
T. (Thom) Pape | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportlust Vr. MO17-2 - DOS '37 MO17-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Sportlust Vr. MO17-2 - DOS '37 MO17-1 | 21 jan. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust Vr. MO17-2 | DOS '37 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 9 | 11 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 38% | 41% |
% thuis gewonnen | 45% | 39% |
% uit gewonnen | 31% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Evy | Teamspeler | |
Dekker, Lynn | Teamspeler | |
Höften, Sieuwke | Teamspeler | |
Knol, Chantal | Teamspeler | |
Meijers, Femke | Teamspeler | |
Nijkamp, Zara | Teamspeler | |
Olsman, Lot | Teamspeler | |
Pape, Thom | Overige staf | Teammanager |
Pape, Thom | Technische staf | Trainer |
Verhoef, Bart | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Bart | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Lisa ten | Teamspeler | Verdediger |
Geerdink, Marith | Teamspeler | Aanvaller |
Hutten, Fleur | Teamspeler | Aanvaller |
Jager, Diede | Teamspeler | Verdediger |
Kosse, Valerie | Teamspeler | Middenvelder |
Kuipers, Floor | Teamspeler | Middenvelder |
Kuipers, Jip | Teamspeler | Aanvaller |
Marsman, Emma | Teamspeler | Aanvaller |
Marsman, Marin | Teamspeler | Verdediger |
Otter, Esmay | Teamspeler | Verdediger |
Stolwijk, Willemijn | Teamspeler | Middenvelder |
Toonstra, Lieke | Teamspeler | Verdediger |
Uitzetter, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Veerman, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Veltink, Lynn | Teamspeler | Doelverdediger |
Wetering, Niek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.