Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust Vroomshoop MO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) |
Adres | Flierdijk 5 B |
Plaats | 7681RB VROOMSHOOP |
Telefoonnummer | 0546-642230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 152827 |
Veldnaam | veld 4 |
Thuisscore-regulier | 7 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 294 MO17 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Wetering | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marc) Kosse | Scheidsrechter |
T. (Thom) Pape | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportlust Vr. MO17-2 - DOS '37 MO17-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 0 |
Sportlust Vr. MO17-2 - DOS '37 MO17-1 | 21 jan. 2023 | 7 - 1 |
DOS '37 MO17-1 - Sportlust Vr. MO17-2 | 27 mei 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust Vr. MO17-2 | DOS '37 MO17-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 14 |
Uit gewonnen | 9 | 12 |
% gewonnen | 45% | 40% |
% thuis gewonnen | 48% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Geen informatie
Geen informatie