Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marienheem JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Aspel |
Adres | de Heemen 5 |
Plaats | 8106AL MARIENHEEM |
Telefoonnummer | 0572-358740 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 143054 |
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 8 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.L. (Mark) Neimeijer | Scheidsrechter |
P. (Paul) van Drongelen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Marienheem JO13-1 - DOS '37 JO13-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marienheem JO13-1 | DOS '37 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 33 |
Uit gewonnen | 14 | 20 |
% gewonnen | 58% | 38% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 56% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Hidde | Technische staf | Trainer/coach |
Dollen, Fedde | Teamspeler | |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Goozen, Gijs van | Teamspeler | |
Jansen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Kip, Mart | Teamspeler | |
Kobes, Keith | Teamspeler | |
Pleij, Kris | Teamspeler | |
Roelofsen, Pim | Teamspeler | |
Stegeman, Stijn | Teamspeler | |
Veenstra, Boaz | Teamspeler | |
Waterink, Joas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cents, Fender | Teamspeler | |
Drongelen, Lars van | Teamspeler | |
Drongelen, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Bram | Teamspeler | |
Hagen, Diese | Teamspeler | |
Hagen, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Hoogeslag, Jur | Teamspeler | |
Reimert, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Voorhorst, Gijs | Teamspeler | |
Wal, Finn in de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.