Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Langeveen JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Langeveen |
Adres | Iemenboersweg 3 |
Plaats | 7679TM LANGEVEEN |
Telefoonnummer | 0546-681628 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 143044 |
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore-regulier | 9 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-26 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Bekhuis | Scheidsrechter |
T (Tom) Kamphuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Langeveen JO13-1 - DOS '37 JO13-1 | 19 mei 2018 | 2 - 2 |
Langeveen JO13-1 - DOS '37 JO13-1 | 26 mei 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Langeveen JO13-1 | DOS '37 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 54 | 34 |
Uit gewonnen | 44 | 21 |
% gewonnen | 64% | 38% |
% thuis gewonnen | 66% | 47% |
% uit gewonnen | 61% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Hidde | Technische staf | Trainer/coach |
Dollen, Fedde | Teamspeler | |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Goozen, Gijs van | Teamspeler | |
Jansen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Kip, Mart | Teamspeler | |
Kobes, Keith | Teamspeler | |
Pleij, Kris | Teamspeler | |
Roelofsen, Pim | Teamspeler | |
Stegeman, Stijn | Teamspeler | |
Veenstra, Boaz | Teamspeler | |
Waterink, Joas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elberink, Milan Oude | Teamspeler | |
Kamphuis, Mart | Teamspeler | |
Kamphuis, Tom | Overige staf | Teammanager |
Kienhuis, Jorn | Teamspeler | |
Kievitsbosch, Michael | Teamspeler | |
Koopman, Coen | Technische staf | Trainer/coach |
Maathuis, Wietske | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.