Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Gagelman |
Adres | Duivecatelaan 10 |
Plaats | 7443PS NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 143031 |
Veldnaam | veld 1-DES |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van Dalen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO13-1 - DES JO13-2 | 12 nov. 2022 | 0 - 2 |
DES JO13-2 - DOS '37 JO13-1 | 18 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES JO13-2 | DOS '37 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 50 | 33 |
Uit gewonnen | 50 | 20 |
% gewonnen | 69% | 38% |
% thuis gewonnen | 72% | 47% |
% uit gewonnen | 66% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Hidde | Technische staf | Trainer/coach |
Dollen, Fedde | Teamspeler | |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Goozen, Gijs van | Teamspeler | |
Jansen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Joep | Teamspeler | |
Kip, Mart | Teamspeler | |
Kobes, Keith | Teamspeler | |
Pleij, Kris | Teamspeler | |
Roelofsen, Pim | Teamspeler | |
Stegeman, Stijn | Teamspeler | |
Veenstra, Boaz | Teamspeler | |
Waterink, Joas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berentschot, Jesse | Teamspeler | |
Brinkman, Bertho | Technische staf | Trainer |
Harmeling, Djim | Technische staf | Trainer |
Mensink, Quint | Technische staf | Trainer |
Middelkamp, Lenn | Teamspeler | |
Ofwegen, Julius van | Teamspeler | |
Pultrum, Sverre | Teamspeler | |
Wijnen, Levi | Teamspeler | |
Wissink, Tim | Teamspeler | |
Zwiers, Julian | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.