Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 142909 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 |
Thuisscore-regulier | 9 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niek) Smelt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO15-1 - Heracles avc JO15-2 | 4 feb. 2023 | 9 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO15-1 | Heracles avc JO15-2 |
Thuis gewonnen | 29 | 27 |
Uit gewonnen | 28 | 21 |
% gewonnen | 40% | 36% |
% thuis gewonnen | 40% | 44% |
% uit gewonnen | 40% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arends, Dayen | Teamspeler | |
Buul, Aeron van | Teamspeler | |
Ekinci, Erhan | Teamspeler | |
Ellenbroek, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Fernandez Hesselink, Ikér | Teamspeler | Verdediger |
Ham, Mats van den | Teamspeler | Aanvaller |
Hathout, Marwan | Teamspeler | |
Jong, Ties de | Teamspeler | Middenvelder |
Kate, Ryan ten | Teamspeler | |
Nikkels, Levi | Teamspeler | |
Veen, Niels van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Veen, Ronnie van der | Overige staf | Teammanager |
Wetering, Kyro van de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Erik | Technische staf | Trainer |
Aalderink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Bolink, Jim | Technische staf | Trainer/coach |
Bolink, Jim | Overige staf | Teammanager |
Dollen, Yurre | Teamspeler | |
Fokke, Luuk | Teamspeler | |
Jacobs, Thomas | Teamspeler | |
Mulder, Thian | Teamspeler | |
Oudelaar, Mike | Teamspeler | |
Sanders, Nathan | Teamspeler | |
Vrielink, Ryan | Teamspeler | |
Vrielink, Zoë | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.