Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO9-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 140941 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 B1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 5Li |
Uitteam-kleedkamer | 7Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Eric-Jan) Fikkert | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lentferink, Bas | Overige staf | Teammanager |
Steunenberg, Eric-Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Rolf | Overige staf | Teammanager |
Aman, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Chiel | Technische staf | Trainer |
Smelt, Niek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.