Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HHC Hardenberg JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boshoek (HHC) |
Adres | De Boshoek 5 |
Plaats | 7771RH HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-261332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 140352 |
Veldnaam | veld 2 A |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3AB |
Uitteam-kleedkamer | 4AB |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herwin) Altena | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-1 - HHC Hardenberg JO11-1 | 6 mei 2017 | 0 - 1 |
HHC Hardenberg JO11-1 - DOS '37 JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHC Hardenberg JO11-1 | DOS '37 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 31 |
Uit gewonnen | 38 | 35 |
% gewonnen | 55% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 46% |
% uit gewonnen | 49% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Bas | Overige staf | Teammanager |
Borsje, Sil | Teamspeler | |
Jansen, Glenn | Technische staf | Trainer/coach |
Korte, Devy | Teamspeler | |
Schoemaker, Mick | Teamspeler | |
Smit, Niels | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altena, Herwin | Overige staf | Teammanager |
Kerssies, Pim | Teamspeler | |
Leerdam, Peter | Overige staf | Teammanager |
Withaar, Twan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.