Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HHC Hardenberg JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Boshoek (HHC) |
Adres | De Boshoek 5 |
Plaats | 7771RH HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-261332 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 140352 |
Veldnaam | veld 2 A |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 1e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3AB |
Uitteam-kleedkamer | 4AB |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herwin) Altena | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-1 - HHC Hardenberg JO11-1 | 6 mei 2017 | 0 - 1 |
HHC Hardenberg JO11-1 - DOS '37 JO11-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 4 |
DOS '37 JO11-1 - HHC Hardenberg JO11-1 | 11 mei 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HHC Hardenberg JO11-1 | DOS '37 JO11-1 |
Thuis gewonnen | 44 | 33 |
Uit gewonnen | 38 | 36 |
% gewonnen | 52% | 46% |
% thuis gewonnen | 60% | 45% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goor, Loek van | Teamspeler | |
Jaspers-Fayer, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Pol, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Silva van der Veen, Senna | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hospers, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Klinkien, Florijn | Teamspeler | |
Klinkien, Rick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Otten, Twan | Teamspeler | |
Pullen, Jesse | Teamspeler | |
Woertink, Noam | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.