Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 126569 |
Veldnaam | veld 2 B1 - Kunstgras |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Siemerink | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Jaspers-Fayer, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Pol, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loman, Wout | Teamspeler | |
Siemerink, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.