Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 123903 |
Veldnaam | veld 1 A |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO12-2 - DOS '37 JO12-1 | 21 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO12-2 | DOS '37 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 18 |
Uit gewonnen | 8 | 22 |
% gewonnen | 31% | 51% |
% thuis gewonnen | 27% | 48% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderen, Sil van | Teamspeler | |
Bosboom, Gijs | Technische staf | |
Dasselaar, Marten | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Marten | Overige staf | Teammanager |
Kampherbeek, Jaydey | Teamspeler | |
Lange, Olaf de | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems de Vries, Hugo | Teamspeler | |
Charif Hach Mohamed, Fikri | Overige staf | Teammanager |
Rotgers, Guido | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.