Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 123903 |
Veldnaam | veld 1 A |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) de Boer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 JO12-2 - DOS '37 JO12-1 | 21 jan. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 JO12-2 | DOS '37 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 27 |
Uit gewonnen | 13 | 25 |
% gewonnen | 37% | 51% |
% thuis gewonnen | 35% | 55% |
% uit gewonnen | 39% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Bas | Overige staf | Teammanager |
Borsje, Sil | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Technische staf | Trainer |
Meer, Pim van der | Technische staf | Trainer/coach |
Schoemaker, Mick | Teamspeler | |
Stoelhorst, Lasse | Teamspeler | |
Wessels, Luc | Teamspeler | |
Wessels, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kijk in de Vegte, Wilfred | Technische staf | Trainer/coach |
Rotgers, Guido | Teamspeler | |
Van Rijn, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.