Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gramsbergen JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Hoge Holt |
Adres | Hoge Holt 17 |
Plaats | 7783BH GRAMSBERGEN |
Telefoonnummer | 0524-561792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 123897 |
Veldnaam | veld 3 B |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | E |
Uitteam-kleedkamer | F |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Evert) Noteboom | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gramsbergen JO12-2 - DOS '37 JO12-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gramsbergen JO12-2 | DOS '37 JO12-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 20 |
Uit gewonnen | 17 | 22 |
% gewonnen | 64% | 51% |
% thuis gewonnen | 76% | 51% |
% uit gewonnen | 53% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderen, Sil van | Teamspeler | |
Bosboom, Gijs | Technische staf | |
Dasselaar, Marten | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Marten | Overige staf | Teammanager |
Kampherbeek, Jaydey | Teamspeler | |
Lange, Olaf de | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brand, Finn | Teamspeler | |
Brand, Sven | Teamspeler | |
Ensink, R. | Technische staf | Trainer |
Kampman, Laurens | Technische staf | Trainer |
Nijeboer, Herre | Teamspeler | |
Noteboom, Evert | Overige staf | Teammanager |
Noteboom, Joey | Teamspeler | |
Romensen, Maxim | Teamspeler | |
Theisens, Rowan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.