Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Et Emergo JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Almelo) |
Adres | Horstlaan 3 |
Plaats | 7602AM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-863473 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 123841 |
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore-regulier | 7 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | 4e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
KK (Kaan) - Karga | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO15-2 - Luctor Et Emergo JO15-2 | 10 mrt. 2018 | 2 - 4 |
Luctor Et Emergo JO15-2 - DOS '37 JO15-2 | 10 okt. 2020 | 7 - 1 |
Luctor Et Emergo JO15-2 - DOS '37 JO15-2 | 10 sep. 2022 | 3 - 4 |
DOS '37 JO15-2 - Luctor Et Emergo JO15-2 | 19 nov. 2022 | 5 - 1 |
Luctor Et Emergo JO15-2 - DOS '37 JO15-2 | 20 mei 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Et Emergo JO15-2 | DOS '37 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 31 |
Uit gewonnen | 21 | 28 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 49% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderen, Vince van | Teamspeler | |
Abbink, Tijmen | Teamspeler | |
Boksem, Jens | Teamspeler | |
Boksem, Rick | Teamspeler | |
Haarst, Mink van | Teamspeler | |
Meier, Marc | Overige staf | Teammanager |
Noort, Robin van den | Teamspeler | |
Smoes, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aljwad, Najem | Teamspeler | |
Beunk, Sten | Teamspeler | |
Euren, Sven | Teamspeler | |
Hattink, Levi | Teamspeler | |
Kuipers, Mees | Teamspeler | |
Leeuw, Stan de | Teamspeler | |
Luciana, Samuel | Technische staf | |
Nijerees, Pim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.