Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Et Emergo JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Almelo) |
Adres | Horstlaan 3 |
Plaats | 7602AM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-863473 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 122505 |
Veldnaam | veld 1 A |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Luctor Et Emergo JO11-1 - DOS '37 JO11-2 | 19 nov. 2022 | 6 - 4 |
Luctor Et Emergo JO11-1 - DOS '37 JO11-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Luctor Et Emergo JO11-1 - DOS '37 JO11-2 | 23 sep. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Et Emergo JO11-1 | DOS '37 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 45 |
Uit gewonnen | 36 | 38 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 55% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Bernie | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Siem | Teamspeler | |
Bolk, Barry | Overige staf | Teammanager |
Eshuis, Mathijs | Technische staf | Trainer |
Ouden, Edwin den | Overige staf | Teammanager |
Smit, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Lorenzo | Teamspeler | |
Delden, Dominique van | Technische staf | Trainer |
Delden, Dominique van | Overige staf | Teammanager |
Finke, Joop | Overige staf | Teammanager |
Morskieft, Mitchell | Technische staf | Trainer |
Morskieft, Mitchell | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.