Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Et Emergo JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Almelo) |
Adres | Horstlaan 3 |
Plaats | 7602AM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-863473 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 122505 |
Veldnaam | veld 1 A |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 2e klasse (3e fase) |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Luctor Et Emergo JO11-1 - DOS '37 JO11-2 | 19 nov. 2022 | 6 - 4 |
Luctor Et Emergo JO11-1 - DOS '37 JO11-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Et Emergo JO11-1 | DOS '37 JO11-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 38 |
Uit gewonnen | 30 | 34 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 58% |
% uit gewonnen | 44% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhuis, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Hospers, Michiel | Technische staf | Trainer |
Stoelhorst, Lasse | Teamspeler | |
Wessels, Luc | Teamspeler | |
Wessels, Rik | Overige staf | Teammanager |
Zwier, Can | Teamspeler | |
Zwier, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuis, Levi | Teamspeler | |
Jacobs, Bas | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.