Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTC '07 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lattrop |
Adres | Disseroltweg 9 |
Plaats | 7635NE LATTROP-BREKLENKAMP |
Telefoonnummer | 0541-851253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117485 |
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | Zwaluwen Jeugd Beker O15 2e ronde Groep 4 |
Competitietype | B3620 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 15 2e ronde |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) Groeneveld | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Kleissen | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) Winter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTC '07 JO15-1 - DOS '37 JO15-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTC '07 JO15-1 | DOS '37 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 29 |
Uit gewonnen | 19 | 28 |
% gewonnen | 65% | 47% |
% thuis gewonnen | 67% | 50% |
% uit gewonnen | 63% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderen, Vince van | Teamspeler | |
Abbink, Tijmen | Teamspeler | |
Boksem, Jens | Teamspeler | |
Boksem, Rick | Teamspeler | |
Haarst, Mink van | Teamspeler | |
Meier, Marc | Overige staf | Teammanager |
Noort, Robin van den | Teamspeler | |
Smoes, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Ties | Teamspeler | |
Haar, Kian Ter | Teamspeler | |
Kleissen, Guus | Teamspeler | |
Warmes, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Wiefferink, Valentijn | Teamspeler | |
Winter, Luca | Teamspeler | |
Winter, Niek | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.