Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DTC '07 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Lattrop |
Adres | Disseroltweg 9 |
Plaats | 7635NE LATTROP-BREKLENKAMP |
Telefoonnummer | 0541-851253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 117485 |
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore-regulier | 5 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | Zwaluwen Jeugd Beker O15 2e ronde Groep 4 |
Competitietype | B3620 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 15 2e ronde |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) Groeneveld | Scheidsrechter |
P. (Patrick) Kleissen | Assistent-scheidsrechter |
N. (Niek) Winter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DTC '07 JO15-1 - DOS '37 JO15-2 | 28 jan. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DTC '07 JO15-1 | DOS '37 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 31 |
Uit gewonnen | 21 | 29 |
% gewonnen | 62% | 45% |
% thuis gewonnen | 68% | 48% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Tijmen | Teamspeler | |
Boksem, Rick | Teamspeler | |
Bosboom, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Bosboom, Gijs | Technische staf | Trainer |
Bosveld, Olav | Teamspeler | |
Dollen, Fedde | Teamspeler | |
Hattink, Levi | Teamspeler | |
Kip, Mart | Teamspeler | |
Kobes, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kobes, Keith | Teamspeler | |
Lange, Olaf de | Overige staf | Teammanager |
Lange, Olaf de | Technische staf | Trainer/coach |
Meier, Marc | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Gijs | Teamspeler | |
Veenstra, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie