Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PH JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Schelfhorst |
Adres | Veenelandenweg 34 |
Plaats | 7608HB ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-862775 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 115763 |
Veldnaam | veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0387 Onder 15 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-11-26 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Jan) Olsman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PH JO15-3 - DOS '37 JO15-2 | 26 nov. 2022 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PH JO15-3 | DOS '37 JO15-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 34 |
Uit gewonnen | 5 | 31 |
% gewonnen | 27% | 45% |
% thuis gewonnen | 26% | 49% |
% uit gewonnen | 27% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbink, Tijmen | Teamspeler | |
Boksem, Rick | Teamspeler | |
Bosboom, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Bosboom, Gijs | Technische staf | Trainer |
Bosveld, Olav | Teamspeler | |
Dollen, Fedde | Teamspeler | |
Hattink, Levi | Teamspeler | |
Kip, Mart | Teamspeler | |
Kobes, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kobes, Keith | Teamspeler | |
Lange, Olaf de | Overige staf | Teammanager |
Lange, Olaf de | Technische staf | Trainer/coach |
Meier, Marc | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Gijs | Teamspeler | |
Veenstra, Boaz | Teamspeler | |
Zwier, Bo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akyol, Berkay | Teamspeler | |
Brake, Tijn te | Teamspeler | |
Hoekman, Jaimy | Teamspeler | |
Hooft, Moreno 't | Technische staf | Trainer/coach |
Kheryakus, Emmanuel | Teamspeler | |
Lohuis, Bart | Teamspeler | |
Rodenburg, Jerome | Teamspeler | |
Unsurorlu, Arda | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.