Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Luctor Et Emergo MO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Horst (Almelo) |
Adres | Horstlaan 3 |
Plaats | 7602AM ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-863473 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 112334 |
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore-regulier | 3 |
Uitscore-regulier | 7 |
Klasse | 2e klasse (2e fase) |
Competitietype | 309 MO13 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.J. (Kacper) Wiercinski | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 MO13-1 - Luctor Et Emergo MO13-1 | 25 sep. 2021 | 0 - 0 |
DOS '37 MO13-1 - Luctor Et Emergo MO13-1 | 21 mei 2022 | 1 - 4 |
Luctor Et Emergo MO13-1 - DOS '37 MO13-1 | 10 sep. 2022 | 0 - 5 |
Luctor Et Emergo MO13-1 - DOS '37 MO13-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 7 |
Luctor Et Emergo MO13-1 - DOS '37 MO13-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
DOS '37 MO13-1 - Luctor Et Emergo MO13-1 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Luctor Et Emergo MO13-1 | DOS '37 MO13-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 16 |
Uit gewonnen | 33 | 15 |
% gewonnen | 42% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 59% |
% uit gewonnen | 44% | 62% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boddeman, Dana | Teamspeler | |
Bruggink, Guiniverre | Teamspeler | |
Groothuis, Manon | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Estelle | Teamspeler | |
Schmidt, Jolijn | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.