Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heeten JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Heeten |
Adres | Dorpsstraat 1 |
Plaats | 8111AA HEETEN |
Telefoonnummer | 0572-381588 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 108427 |
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | 1e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0379 Onder 19 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 - Kleedkamer 6 |
Uitteam-kleedkamer | 2 - Kleedkamer 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Remco) Beumer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
K. (Kyro) Besten | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Heeten JO19-1 - DOS '37 JO19-1 | 3 dec. 2022 | 1 - 2 |
DOS '37 JO19-1 - Heeten JO19-1 | 21 jan. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heeten JO19-1 | DOS '37 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 47 | 30 |
Uit gewonnen | 32 | 26 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 38% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Joran | Overige staf | Teammanager |
Borger, Joran | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Teamspeler | |
Dasselaar, Erik | Teamspeler | |
Eshuis, Mathijs | Teamspeler | |
Evertse, Rutger | Teamspeler | |
Francismouth, Taiwo | Teamspeler | |
Kemp, Gijs | Teamspeler | |
Meier, Marc | Overige staf | Teammanager |
Meier, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Minkjan, Joachim | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Jurre | Teamspeler | |
Olthof, Daan | Teamspeler | |
Prinsen, Matthias | Teamspeler | |
Smit, Jesper | Teamspeler | |
Smit, Niels | Teamspeler | |
Swart, Sven de | Teamspeler | |
Wilharms, Gijs | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Joran | Teamspeler | |
Bril, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Evers, Sander | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Harink, Jim | Teamspeler | |
Hoogeslag, Milan | Teamspeler | |
Hutten, Emiel | Overige staf | Teammanager |
Hutten, Jari | Teamspeler | |
Kooten, Pim van | Teamspeler | |
Lenting, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Oosterlaar, Jesse | Teamspeler | |
Ruiter, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Teckelemichael Menges, Same | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.