Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO17-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 105203 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 |
Thuisscore-regulier | 0 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0383 Onder 17 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Bert) Hoevink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'31 JO17-3 - DOS '37 JO17-2 | 10 sep. 2016 | 7 - 0 |
DOS '37 JO17-2 - Excelsior'31 JO17-3 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO17-2 | Excelsior'31 JO17-3 |
Thuis gewonnen | 20 | 44 |
Uit gewonnen | 21 | 36 |
% gewonnen | 29% | 57% |
% thuis gewonnen | 30% | 61% |
% uit gewonnen | 29% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baan, Richard | Overige staf | Teammanager |
Groot, A. de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Niels de | Teamspeler | |
Heuvel, Jort van den | Teamspeler | |
Kleinjan, Niels | Teamspeler | |
Ligtenberg, Jurgen | Teamspeler | |
Nijland, Tom | Teamspeler | |
Slob, Floris-Ruben | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie