Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO17-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 105203 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 |
Thuisscore-regulier | 0 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0383 Onder 17 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Bert) Hoevink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'31 JO17-3 - DOS '37 JO17-2 | 10 sep. 2016 | 7 - 0 |
DOS '37 JO17-2 - Excelsior'31 JO17-3 | 21 jan. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO17-2 | Excelsior'31 JO17-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 39 |
Uit gewonnen | 20 | 35 |
% gewonnen | 30% | 59% |
% thuis gewonnen | 29% | 61% |
% uit gewonnen | 30% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agteresch, Brendan | Teamspeler | |
Baan, Sem | Teamspeler | |
Gierveld, Hugo | Teamspeler | |
Hartgerink, M. | Overige staf | Teammanager |
Hartgerink, Sem | Teamspeler | |
Jansen, Niels | Teamspeler | |
Schulenburg, Jorn | Teamspeler | |
Slob, Floris-Ruben | Teamspeler | |
Strokap, Seppe | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keppelink, Lars | Teamspeler | |
Kikkert, Tim | Teamspeler | |
Lescher, Wout | Teamspeler | |
Leushuis, Milan | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Milan | Teamspeler | |
Nijmeijer, Rick | Teamspeler | |
Olthof, Daan | Teamspeler | |
Ramerman, Nout | Teamspeler | |
Roelofsen, Joep | Teamspeler | |
Schipper, Diego | Teamspeler | |
Wilde, Jelle de | Overige staf | Teammanager |
Wilde, Jelle de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.