Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO9-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 99594 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 6Li |
Uitteam-kleedkamer | 8Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Arendshorst | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Evers, Marijn | Teamspeler | |
Graaf, Tijn de | Teamspeler | |
Groothaar, Nauk | Teamspeler | |
Hankamp, Gijs | Teamspeler | |
Leemhuis, Amaron | Teamspeler | |
Paarhuis, Benthe | Teamspeler | |
Seinen, Kay | Teamspeler | |
Stelt, Mark van der | Overige staf | Teammanager |
Stelt, Mats van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Arendshorst, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dasselaar, Chiel | Technische staf | Trainer |
Eshuis, Niek | Technische staf | Trainer |
Kobus, Gerjon | Overige staf | Teammanager |
Snijder, Aniek | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.