Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 98838 |
Veldnaam | veld 2 A2 - Kunstgras |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0323 Onder 9 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Richelle) Juninck | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Chiel | Technische staf | Trainer |
Eshuis, Niek | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Juninck, Richelle | Overige staf | Teammanager |
Voshaar, Peter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.