Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 95069 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 2Re |
Uitteam-kleedkamer | 4Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Barry) Bolk | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Loman, Wout | Teamspeler | |
Siemerink, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolk, Barry | Overige staf | Teammanager |
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Goor, Loek van | Teamspeler | |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Vregelaar, Robert ten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.