Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DETO JO10-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 48 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561877 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 92997 |
Veldnaam | veld 2-DETO veld 2 A1 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-11-26 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Veldhuis | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DETO JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 25% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendshorst, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Dasselaar, Erik | Technische staf | Trainer |
Dijkstra, Mark | Overige staf | Teammanager |
Dommerholt, Tieme | Technische staf | Trainer |
Niezink, Senna | Technische staf | Trainer |
Smit, Jesper | Technische staf | Trainer |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goossen, Jonathan | Technische staf | Trainer |
Keijzer, Sil | Teamspeler | |
Nijenhuis, Milan | Technische staf | Trainer |
Roemers, David | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.