Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 92954 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 A2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0273 Onder 10 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | nvt |
Thuisteam-kleedkamer | 1Re |
Uitteam-kleedkamer | 3Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stephan) Jaspers-Fayer | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorwaarts V. JO10-1 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Zoë | Teamspeler | |
Brakert, Mads | Teamspeler | |
Lange, Siem de | Teamspeler | |
Marsman, Nicole | Overige staf | Teammanager |
Marsman, Pip | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Jaspers-Fayer, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Pol, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.