Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 90756 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 B |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-11-26 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 2Re |
Uitteam-kleedkamer | 4Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-3 - Heracles avc JO11-4 | 26 nov. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO11-3 | Heracles avc JO11-4 |
Thuis gewonnen | 36 | 16 |
Uit gewonnen | 35 | 11 |
% gewonnen | 59% | 52% |
% thuis gewonnen | 63% | 64% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fernandez, Franciz | Technische staf | Trainer |
Fraaij, Lana | Teamspeler | |
Grootenhaar, Sander | Teamspeler | |
Scholten, Julia | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haarst, Mink van | Technische staf | Trainer/coach |
Ter Bekke, Yinthe | Teamspeler | |
Vregelaar, Robert ten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.