Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 90753 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 B |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 2 |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-10 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 6Re |
Uitteam-kleedkamer | 8Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.M.J. (Diego) Schipper | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-3 - ATC'65 JO11-5 | 10 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO11-3 | ATC'65 JO11-5 |
Thuis gewonnen | 34 | 33 |
Uit gewonnen | 33 | 29 |
% gewonnen | 63% | 63% |
% thuis gewonnen | 65% | 70% |
% uit gewonnen | 61% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Senn | Teamspeler | |
Pelt, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Leushuis, Milan | Technische staf | |
Nijen Twilhaar, Milan | Technische staf | |
Olthof, Daan | Technische staf | |
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.