Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 90082 |
Veldnaam | veld 2 A - Kunstgras |
Thuisscore-regulier | 8 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 5e klasse (2e fase) |
Competitietype | 0269 Onder 11 (2e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) Snijders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MVV '29 JO11-2 - DOS '37 JO11-3 | 5 okt. 2019 | 1 - 15 |
MVV '29 JO11-2 - DOS '37 JO11-3 | 1 okt. 2022 | 7 - 1 |
MVV '29 JO11-2 - DOS '37 JO11-3 | 3 dec. 2022 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MVV '29 JO11-2 | DOS '37 JO11-3 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 33 |
% gewonnen | 44% | 63% |
% thuis gewonnen | 57% | 65% |
% uit gewonnen | 30% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Leushuis, Milan | Technische staf | |
Nijen Twilhaar, Milan | Technische staf | |
Olthof, Daan | Technische staf | |
Schraven, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Schraven, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snijders, Rob | Technische staf | Trainer |
Voshaar, Peter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.