Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '66 2 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Vletgoor |
Adres | Dorperdijk 1 |
Plaats | 7451MK HOLTEN |
Telefoonnummer | 0548-361319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 85750 |
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Hans) Bekkernens | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Olthof | Assistent-scheidsrechter |
J.H. (Harry) Sjoers | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit'66 2 | DOS '37 4 |
Thuis gewonnen | 95 | 123 |
Uit gewonnen | 62 | 111 |
% gewonnen | 38% | 56% |
% thuis gewonnen | 46% | 61% |
% uit gewonnen | 29% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolte, Esra | Teamspeler | |
Broekate, Dennis | Teamspeler | |
Bronkhorst, Gerrald | Teamspeler | |
Derks, Ruben | Teamspeler | |
Gritter, Bart | Teamspeler | |
Kamphuis, Justen | Teamspeler | |
Kikkert, Danny | Teamspeler | |
Koebrugge, Douwe | Teamspeler | |
Koning, Erwin | Technische staf | Trainer |
Koning, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Koppelman, Geert | Teamspeler | |
Laarman, Arjan | Teamspeler | |
Lempsink, Tom | Teamspeler | |
Meijerink, Jan | Teamspeler | |
Olthof, Bart | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Roelofs, Dennis | Teamspeler | |
Schoemaker, Sander | Teamspeler | |
Smelt, Frank | Teamspeler | |
Smelt, Marcel | Teamspeler | |
Wieren, Arnaud Van | Teamspeler | |
Zomer, Jan-Herm | Teamspeler | |
Zwak, Roy | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkernens, Hans | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bekkernens, Hugo | Teamspeler | |
Bruggeman, Sander | Teamspeler | |
Dijk, Martin van | Overige staf | Teammanager |
Dijkink, Nick | Teamspeler | |
Groot, Mart | Teamspeler | |
Haan, Bas | Teamspeler | |
Haan, Freddy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Haan, Jur | Teamspeler | |
Harting, Mark | Teamspeler | |
Hofman, Leander | Teamspeler | |
Hulleman, Marten | Teamspeler | |
Hulsman, Jeffrey | Teamspeler | |
Klein Nagelvoort, Jan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schuppert, Roy | Teamspeler | |
Schuttert, Jori | Teamspeler | |
Verhoeven, Justin | Teamspeler | |
Waal, André van der | Technische staf | Trainer/coach |
Welgraven, Tim | Teamspeler | |
Wijngaarden, Bryan van | Teamspeler | |
Zon, Bror van | Technische staf | |
Zwinselman, Phillippe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.