Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 85701 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 3e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerald) Knol | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
HJ.G.J. (Hans) Berkhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hulzense Boys 3 - DOS '37 3 | 23 aug. 2016 | 2 - 0 |
Hulzense Boys 3 - DOS '37 3 | 8 dec. 2018 | 0 - 0 |
DOS '37 3 - Hulzense Boys 3 | 13 apr. 2019 | 3 - 2 |
DOS '37 3 - Hulzense Boys 3 | 10 sep. 2022 | 0 - 0 |
DOS '37 3 - Hulzense Boys 3 | 3 dec. 2022 | 1 - 1 |
Hulzense Boys 3 - DOS '37 3 | 29 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 3 | Hulzense Boys 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 107 |
Uit gewonnen | 76 | 69 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 49% |
% uit gewonnen | 37% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Niels | Teamspeler | |
Enserink, André | Teamspeler | |
Hallink, Luuk | Teamspeler | |
Heiden, Roy van der | Teamspeler | |
Hulsman, Maarten | Teamspeler | |
Jonge, Michiel de | Teamspeler | |
Jonge, Niels de | Teamspeler | |
Meijer, Mark | Teamspeler | |
Mondeel, Geert | Overige staf | Teammanager |
Mondeel, Roy | Teamspeler | |
Roelofs, Richard | Teamspeler | |
Schepers, Rafael | Teamspeler | |
Snellink, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Stobbelaar, Wilco | Teamspeler | |
Veurink, Marco | Teamspeler | |
Veurink, Rick | Teamspeler | |
Wermink, Auke Jelle | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkhof, Hans | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boes, Philip | Teamspeler | |
Boshoeve, Dennis | Teamspeler | |
Braakhuis, Tom | Teamspeler | |
Bramer, Fons | Teamspeler | |
Dubbink, Chiel | Teamspeler | |
Dubbink, Simon | Teamspeler | |
Eshuis, Niek | Teamspeler | |
Fikkert, Maarten | Teamspeler | |
Haarhuis, Joran | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hammink, René | Teamspeler | |
Hoevink, Rick | Teamspeler | |
Hospers, Martijn | Teamspeler | |
Knol, Gijs | Teamspeler | |
Kobes, Luc | Teamspeler | |
Lempsink, Kees | Teamspeler | |
Looms, Timo | Teamspeler | |
Prins, Sidney | Teamspeler | |
Schipper, Mil | Teamspeler | |
Schoemaker, Marc | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.