Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 O21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 84149 |
Veldnaam | veld 7-DOS '37 veld 2 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | Groep 1 |
Competitietype | B10400 Beltona Beloften Competitie Voorronde |
Wedstrijddatum | 2022-12-06 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | TD |
Uitteam-kleedkamer | TG |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) Annink | Assistent-scheidsrechter |
H.M. (Harry) Lemaire | Assistent-scheidsrechter |
W. (Wieger) Braaksma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DETO O21-1 - DOS '37 O21-1 | 16 nov. 2022 | 1 - 0 |
DOS '37 O21-1 - DETO O21-1 | 6 dec. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 O21-1 | DETO O21-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 7 |
Uit gewonnen | 1 | 7 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 50% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alferink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Drent, Michel | Teamspeler | |
Eeftink, Frank | Overige staf | Teammanager |
Eshuis, Niels | Teamspeler | |
Eshuis, Wout | Teamspeler | |
Fokke, Sil | Teamspeler | |
Goudbeek, Jillis | Teamspeler | |
Hendriks, Rob | Technische staf | Keeperstrainer |
Hove, Thom ten | Teamspeler | |
Lanjouw, Jip | Teamspeler | |
Lohuis, Ramon | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Sander | Teamspeler | |
Nijenhuis, Remco | Teamspeler | |
Nijkamp, Joost Sebastiaan | Teamspeler | |
Quaink, Toon | Teamspeler | |
Rhebergen, Bryan | Teamspeler | |
Smelt, David | Teamspeler | |
Wagt, Douwe | Teamspeler | |
Wijnhoff, Cas | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meier, Marc | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Wilmar | Overige staf | Teammanager |