Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Almelo 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Ossenkoppelerhoek |
Adres | Koedijk 3 |
Plaats | 7606AA ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-827428 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 62478 |
Veldnaam | veld 1-Almelo |
Thuisscore-regulier | 11 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Herman) Rotman | Scheidsrechter |
N.H.J. (Niek) Wijnen | Assistent-scheidsrechter |
R. (Rick) Beldman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 9 - Almelo 3 | 12 nov. 2022 | 2 - 7 |
Almelo 3 - DOS '37 9 | 27 mei 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almelo 3 | DOS '37 9 |
Thuis gewonnen | 38 | 53 |
Uit gewonnen | 29 | 51 |
% gewonnen | 84% | 40% |
% thuis gewonnen | 100% | 41% |
% uit gewonnen | 70% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Daniël van | Teamspeler | |
Boswinkel, Rik | Teamspeler | |
Braamhaar, Niels | Teamspeler | |
Braamhaar, Sven | Teamspeler | |
Dijk, Wouter van | Teamspeler | |
Dzelilovic, Senad | Teamspeler | |
Eck, Steven van | Teamspeler | |
Kikkert, Demi | Teamspeler | |
Kobes, Bart | Teamspeler | |
Kobes, Elmar | Teamspeler | |
Laar, Dennis van | Teamspeler | |
Morsink, Matthijs | Teamspeler | |
Nijland, Rik | Teamspeler | |
Nijland, Roel | Teamspeler | |
Potgieter, Nick | Teamspeler | |
Verhoef, Maxim | Teamspeler | |
Wijnen, Bas | Teamspeler | |
Wijnen, Niek | Technische staf | Trainer |
Wijnen, Niek | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wilharms, Maik | Teamspeler | |
Witte, Barend de | Overige staf | Teammanager |
Witteveen, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkenbosch, Davey | Teamspeler | |
Beukers, Remon | Teamspeler | |
Bijleveld, Anthony | Teamspeler | |
Bonke, Rogier | Teamspeler | |
Born, Niek | Teamspeler | |
Buist, Jordy | Teamspeler | |
Hudepol, Arjan | Teamspeler | |
Kolthof, Aaron | Teamspeler | |
Leerling, Rik | Teamspeler | |
Letteboer, Damian | Teamspeler | |
Oude Voshaar, Gerrit | Technische staf | Trainer/coach |
Schreuder, Rik | Teamspeler | |
Tieman, Björn | Teamspeler | |
Tieman, Jari | Teamspeler | |
Vredeveld, Tom | Teamspeler | |
Webbink, Lyall | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.