Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sportlust Vroomshoop JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Bosrand (Vroomshoop) |
Adres | Flierdijk 5 B |
Plaats | 7681RB VROOMSHOOP |
Telefoonnummer | 0546-642230 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 58845 |
Veldnaam | veld 4 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 10 |
Klasse | 2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Competitietype | 0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-10-01 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joran) Borger | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerjan) Hankamp | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sportlust Vr. JO19-1 - DOS '37 JO19-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sportlust Vr. JO19-1 | DOS '37 JO19-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 30 |
Uit gewonnen | 26 | 26 |
% gewonnen | 48% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 38% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borger, Joran | Overige staf | Teammanager |
Borger, Joran | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Teamspeler | |
Dasselaar, Erik | Teamspeler | |
Eshuis, Mathijs | Teamspeler | |
Evertse, Rutger | Teamspeler | |
Francismouth, Taiwo | Teamspeler | |
Kemp, Gijs | Teamspeler | |
Meier, Marc | Overige staf | Teammanager |
Meier, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Minkjan, Joachim | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Jurre | Teamspeler | |
Olthof, Daan | Teamspeler | |
Prinsen, Matthias | Teamspeler | |
Smit, Jesper | Teamspeler | |
Smit, Niels | Teamspeler | |
Swart, Sven de | Teamspeler | |
Wilharms, Gijs | Teamspeler |
Geen informatie