Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Den Ham 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rohorst |
Adres | Rohorst 1 A |
Plaats | 7683PE DEN HAM OV |
Telefoonnummer | 0546-671666 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 56791 |
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SC2 - Officials/scheidsrechter kl 3-12 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 - Kleedkamer 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 - Kleedkamer 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.H. (Erik) Wemekamp | Scheidsrechter |
H.J (Henk-Jan) Schutte | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 6 - Den Ham 7 | 20 nov. 2010 | 0 - 2 |
Den Ham 7 - DOS '37 6 | 7 mei 2011 | 4 - 1 |
DOS '37 6 - Den Ham 7 | 28 nov. 2015 | 0 - 2 |
Den Ham 7 - DOS '37 6 | 16 apr. 2016 | 3 - 4 |
DOS '37 6 - Den Ham 7 | 29 okt. 2022 | 5 - 1 |
Den Ham 7 - DOS '37 6 | 18 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Den Ham 7 | DOS '37 6 |
Thuis gewonnen | 96 | 87 |
Uit gewonnen | 81 | 72 |
% gewonnen | 44% | 39% |
% thuis gewonnen | 47% | 43% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Jorick | Teamspeler | |
Aalderink, Matthijs | Teamspeler | |
Arnold, Johan | Teamspeler | |
Brughuis, Twan | Teamspeler | |
Dommerholt, Wessel | Teamspeler | |
Dubbink, Gijs | Teamspeler | |
Hospers, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Hospers, Michiel | Teamspeler | |
Hospers, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Jurre | Teamspeler | |
Kleinjan, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Lange, Tim de | Teamspeler | |
Meijerink, Simon | Teamspeler | |
Schepers, Thijmen | Teamspeler | |
Scherphof, Mart | Teamspeler | |
Smelt, Timo | Teamspeler | |
Tornij, Ruben | Teamspeler | |
Verhoef, Bart | Teamspeler | |
Vugteveen, Dirk | Teamspeler | |
Wiltink, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Merijn | Teamspeler | Keeper |
Bouwhuis, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Braakman, Alco | Overige staf | Teammanager |
Endeman, Glenn | Teamspeler | |
Eshuis, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Fokkert, Rutger | Teamspeler | |
Horst, Thobias | Teamspeler | |
Keijzer, Jorik | Teamspeler | |
Kleinjan, Tom | Teamspeler | Aanvaller |
Koster, Dennis | Teamspeler | Aanvaller |
Kuiper, Jan Willem | Teamspeler | Middenvelder |
Kuiper, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Kuiper, Koen | Teamspeler | |
Lange, Wout de | Teamspeler | Middenvelder |
Leemhuis, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Lenthe, Jeffrey van | Teamspeler | |
Nevenzel, Rob | Teamspeler | |
Podde, Ger | Overige staf | Teammanager |
Weert, Job de | Teamspeler | Aanvaller |
Wessels, Gerwin | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.