Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 56127 |
Veldnaam | veld 6-DOS '37 veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SKT |
Thuisteam-kleedkamer | TD |
Uitteam-kleedkamer | TG |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerrit) Hospers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Jordy) Hospers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 8 - DETO 10 | 11 sep. 2021 | 4 - 1 |
DOS '37 8 - DETO 10 | 21 jan. 2023 | 1 - 3 |
DETO 10 - DOS '37 8 | 13 mei 2023 | 3 - 3 |
DOS '37 8 - DETO 10 | 4 nov. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 8 | DETO 10 |
Thuis gewonnen | 84 | 9 |
Uit gewonnen | 68 | 7 |
% gewonnen | 36% | 21% |
% thuis gewonnen | 40% | 24% |
% uit gewonnen | 33% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurkes, Gerwin ter | Overige staf | Teammanager |
Buurkes, Reno ter | Teamspeler | |
Dekker, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Eshuis, Ralph | Teamspeler | |
Jonker, Niels | Teamspeler | |
Kerkdijk, Quinn | Teamspeler | |
Naberman, Stijn | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Thijn | Teamspeler | |
Stroeve, Quint | Teamspeler | |
Tiel, Rick van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Kashto, Bashar | Teamspeler | |
Biester, Jarno | Teamspeler | |
Di Gregorio, Marco | Teamspeler | |
Fokke, Jasper | Teamspeler | |
Friesacher, Jesse | Teamspeler | |
Hammink, Maikel | Teamspeler | |
Harmsen, Dennis | Teamspeler | |
Heide, Gerwin van der | Teamspeler | |
Heuver, Jordan | Teamspeler | |
Hoekstra, Ruben | Teamspeler | |
Hospers, Jordy | Teamspeler | |
Jeeqo, Hassan | Teamspeler | |
Lamberts, Johan | Teamspeler | |
Makkinga, Peter | Teamspeler | |
Manning, Menno | Teamspeler | |
Noppers, Elliot | Teamspeler | |
Schiphorst, Ard | Overige staf | Teammanager |
Warmink, Maarten | Teamspeler | |
Wilharms, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.