Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 56127 |
Veldnaam | veld 6-DOS '37 veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SKT |
Thuisteam-kleedkamer | TD |
Uitteam-kleedkamer | TG |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerrit) Hospers | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.W. (Jordy) Hospers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 8 - DETO 10 | 11 sep. 2021 | 4 - 1 |
DOS '37 8 - DETO 10 | 21 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 8 | DETO 10 |
Thuis gewonnen | 83 | 7 |
Uit gewonnen | 65 | 5 |
% gewonnen | 37% | 23% |
% thuis gewonnen | 41% | 25% |
% uit gewonnen | 33% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buurkes, Gerwin ter | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Wesley | Teamspeler | Aanvaller |
Jonker, Niels | Teamspeler | |
Mullink, Bram | Teamspeler | |
Naberman, Stijn | Teamspeler | |
Nijen Twilhaar, Thijn | Teamspeler | |
Smoes, Esken | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Al Kashto, Bashar | Teamspeler | |
Biester, Jarno | Teamspeler | |
Di Gregorio, Marco | Teamspeler | |
Drees, Wesley | Teamspeler | |
Friesacher, Jesse | Teamspeler | |
Hammink, Maikel | Teamspeler | |
Harmsen, Dennis | Teamspeler | |
Heide, Gerwin van der | Teamspeler | |
Heuver, Jordan | Teamspeler | |
Hoekstra, Ruben | Teamspeler | |
Hospers, Jordy | Teamspeler | |
Lamberts, Johan | Teamspeler | |
Makkinga, Peter | Teamspeler | |
Manning, Menno | Teamspeler | |
Schiphorst, Ard | Overige staf | Teammanager |
Warmink, Maarten | Teamspeler | |
Wilharms, Glenn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.