Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 48416 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 A |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) |
Competitietype | 0268 Onder 11 Zwaluwen Jeugd Reeks |
Wedstrijddatum | 2022-10-01 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 1Li |
Uitteam-kleedkamer | 3Li |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Leon) de Roo | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 JO11-1 - Enter JO11-1 | 1 okt. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO11-1 | Enter JO11-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 56 |
Uit gewonnen | 37 | 56 |
% gewonnen | 46% | 68% |
% thuis gewonnen | 45% | 71% |
% uit gewonnen | 46% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Euren, Miryana | Teamspeler | |
Heering, Guus | Teamspeler | |
Heering, Loet | Teamspeler | |
Nijhof, Fay | Teamspeler | |
Rutgers, Jaap | Technische staf | Trainer/coach |
Tjoonk, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goor, Loek van | Teamspeler | |
Jaspers-Fayer, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Pol, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Silva van der Veen, Senna | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.