Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 48126 |
Veldnaam | veld 6-DOS '37 veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 2e klasse |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SKT |
Thuisteam-kleedkamer | TD |
Uitteam-kleedkamer | TG |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van Leussen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) Bosch | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andre) Willems | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 23 aug. 2005 | 2 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 15 okt. 2005 | 0 - 0 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 1 apr. 2006 | 2 - 2 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 16 sep. 2006 | 6 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 16 dec. 2006 | 2 - 1 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 15 sep. 2007 | 2 - 2 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 15 dec. 2007 | 1 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 13 dec. 2014 | 0 - 1 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 18 apr. 2015 | 1 - 0 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 24 sep. 2016 | 1 - 0 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 18 feb. 2017 | 1 - 2 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 28 okt. 2017 | 3 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 17 mrt. 2018 | 2 - 2 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 15 sep. 2018 | 1 - 1 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 20 mei 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 1 | Vroomshoopse Boys 1 |
Thuis gewonnen | 125 | 113 |
Uit gewonnen | 103 | 95 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitink, Levi | Teamspeler | Middenvelder |
Bosma, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Derks, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Julien | Teamspeler | Aanvaller |
Derks, Sil | Teamspeler | Middenvelder |
Dogger, Léon | Teamspeler | Middenvelder |
Hutten, Jos | Teamspeler | Middenvelder |
Kempers, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Kleinjan, Thomas | Teamspeler | |
Kok, René | Teamspeler | Keeper |
Lucas, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Marissen, Bert | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Netters, René | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Paters, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Pierik, Siem | Teamspeler | Middenvelder |
Pierik, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Runhart, Sten | Teamspeler | Verdediger |
Scholten, Lars | Teamspeler | |
Scholten, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Sickman, Chiel | Teamspeler | Keeper |
Smedema, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Veld, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Verschoor, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ates, Osman Kaan | Teamspeler | |
Boers, Hidde | Teamspeler | |
Brinkman, Geerten | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Brinkman, Jordi | Teamspeler | |
Derksen, Job | Teamspeler | |
Drent, Michel | Teamspeler | |
Fokke, Marnick | Teamspeler | |
Francismouth, Mario | Teamspeler | |
Fraterman, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huizenga, Mike | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jansen, Glenn | Teamspeler | |
Kemp, Melvin | Teamspeler | |
Kikkert, Wout | Teamspeler | |
Minkjan, Bertran | Overige staf | Teammanager |
Morsche, Ronald te | Teamspeler | |
Niezink, Senna | Teamspeler | |
Nijkamp, Koen | Teamspeler | |
Niks, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Nitert, Patrick | Teamspeler | |
Noort, Patrick Van den | Teamspeler | |
Olde Olthof, Martijn | Teamspeler | |
Pijkeren, Mark van | Teamspeler | |
Schoonewille, Twan | Teamspeler | |
Silva van der Veen, Senna | Teamspeler | |
Steinvoort, Rudi | Overige staf | Teammanager |
Thomas, Sander | Teamspeler | |
Verhoef, Arjan | Technische staf | Keeperstrainer |
Vos, Martin | Overige staf | Teammanager |
Wiertz, Jip | Medische staf | Fysiotherapeut |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.