Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 48126 |
Veldnaam | veld 6-DOS '37 veld 1 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 2e klasse |
Competitietype | 0212 Mannen Zaterdag standaard (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SKT |
Thuisteam-kleedkamer | TD |
Uitteam-kleedkamer | TG |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) van Leussen | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arjan) Bosch | Assistent-scheidsrechter |
A. (Andre) Willems | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 23 aug. 2005 | 2 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 15 okt. 2005 | 0 - 0 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 1 apr. 2006 | 2 - 2 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 16 sep. 2006 | 6 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 16 dec. 2006 | 2 - 1 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 15 sep. 2007 | 2 - 2 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 15 dec. 2007 | 1 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 13 dec. 2014 | 0 - 1 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 18 apr. 2015 | 1 - 0 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 24 sep. 2016 | 1 - 0 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 18 feb. 2017 | 1 - 2 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 28 okt. 2017 | 3 - 1 |
Vroomshoopse Boys 1 - DOS '37 1 | 17 mrt. 2018 | 2 - 2 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 15 sep. 2018 | 1 - 1 |
DOS '37 1 - Vroomshoopse Boys 1 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 1 | Vroomshoopse Boys 1 |
Thuis gewonnen | 117 | 108 |
Uit gewonnen | 99 | 91 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 46% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aitink, Levi | Teamspeler | Middenvelder |
Bosch, Arjan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Derks, Jesper | Teamspeler | Verdediger |
Derks, Julien | Teamspeler | Aanvaller |
Derks, Sil | Teamspeler | Middenvelder |
Deursen, Stan | Teamspeler | Aanvaller |
Dogger, Léon | Teamspeler | Middenvelder |
Drenthen, Patrick | Teamspeler | Verdediger |
Elzinga, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Fokkert, Alexander | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Harmens, Henk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Harms, Jordy | Teamspeler | Aanvaller |
Heideman, Ernst-Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Hooijer, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Hutten, Jos | Teamspeler | Middenvelder |
Jonkman, Jan-Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Kempers, Simon | Teamspeler | Verdediger |
Kleinjan, Thomas | Teamspeler | Middenvelder |
Kok, René | Teamspeler | Doelverdediger |
Lucas, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Oelen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Pierik, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Runhart, Sten | Teamspeler | Verdediger |
Sickman, Chiel | Teamspeler | Doelverdediger |
Smedema, Ruben | Teamspeler | Aanvaller |
Veld, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Verschoor, Bert | Teamspeler | Aanvaller |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Hidde | Teamspeler | |
Boom, Rick | Medische staf | Fysiotherapeut |
Brinkman, Geerten | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Brinkman, Jordi Aron | Teamspeler | |
Derksen, Job | Teamspeler | |
Fokke, Marnick | Teamspeler | |
Francismouth, Taiwo | Teamspeler | |
Huizenga, Mike | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jansen, Glenn | Teamspeler | |
Kamphuis, Michel | Teamspeler | |
Kikkert, Wout | Teamspeler | |
Kottier, Martin | Overige staf | Materiaalman |
Kuiper, Stijn | Teamspeler | |
Leussen, Dennis van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Minkjan, Bertran | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Gerreld | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Koen | Teamspeler | |
Niks, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Nitert, Patrick | Teamspeler | |
Noort, Patrick Van den | Teamspeler | |
Olde Olthof, Martijn | Teamspeler | |
Pijkeren, Mark van | Teamspeler | |
Schoonewille, Twan | Teamspeler | |
Silva van der Veen, Senna | Teamspeler | |
Verhoef, Arjan | Teamspeler | |
Verhoef, Arjan | Technische staf | Keeperstrainer |
Wilharms, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.