Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Gagelman |
Adres | Duivecatelaan 10 |
Plaats | 7443PS NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41698 |
Veldnaam | veld 2-DES |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van Dalen | Scheidsrechter |
S. (Sander) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ard) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 6 - DES 5 | 27 sep. 2008 | 3 - 3 |
DES 5 - DOS '37 6 | 28 feb. 2009 | 1 - 3 |
DES 5 - DOS '37 6 | 12 nov. 2016 | 1 - 4 |
DOS '37 6 - DES 5 | 6 mei 2017 | 0 - 3 |
DES 5 - DOS '37 6 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
DOS '37 6 - DES 5 | 19 apr. 2023 | 1 - 4 |
DOS '37 6 - DES 5 | 30 sep. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES 5 | DOS '37 6 |
Thuis gewonnen | 89 | 89 |
Uit gewonnen | 81 | 75 |
% gewonnen | 43% | 40% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Jorick | Teamspeler | |
Aalderink, Matthijs | Teamspeler | |
Arnold, Johan | Teamspeler | |
Brughuis, Twan | Teamspeler | |
Dommerholt, Wessel | Teamspeler | |
Dubbink, Gijs | Teamspeler | |
Hospers, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Hospers, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Jurre | Teamspeler | |
Kleinjan, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Lange, Tim de | Teamspeler | |
Meijerink, Simon | Teamspeler | |
Schepers, Thijmen | Teamspeler | |
Scherphof, Mart | Teamspeler | |
Smelt, Timo | Teamspeler | |
Tornij, Ruben | Teamspeler | |
Verhoef, Bart | Teamspeler | |
Vugteveen, Dirk | Teamspeler | |
Wiltink, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, René | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brinker, Bas | Teamspeler | |
Dijken, Arjan van | Teamspeler | |
Gecer, Simon | Teamspeler | |
Harmsen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Keulen, Niels van | Teamspeler | |
Lohuis, Richard | Teamspeler | |
Meijer, Martijn | Teamspeler | |
Minkjan, Peter | Teamspeler | |
Pastink, Arjen | Teamspeler | |
Rozema, Pieter | Teamspeler | |
Scholten, Ronald | Teamspeler | |
Schreurs, Patrick | Teamspeler | |
Sezen, Daniel | Teamspeler | |
Spenkelink, Manuel | Teamspeler | |
Valk, Gerbert | Teamspeler | |
Veltmaat, Rob | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.