Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DES 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Gagelman |
Adres | Duivecatelaan 10 |
Plaats | 7443PS NIJVERDAL |
Telefoonnummer | 0548-612321 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41698 |
Veldnaam | veld 2-DES |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 4 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van Dalen | Scheidsrechter |
S. (Sander) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
A. (Ard) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 6 - DES 5 | 27 sep. 2008 | 3 - 3 |
DES 5 - DOS '37 6 | 28 feb. 2009 | 1 - 3 |
DES 5 - DOS '37 6 | 12 nov. 2016 | 1 - 4 |
DOS '37 6 - DES 5 | 6 mei 2017 | 0 - 3 |
DES 5 - DOS '37 6 | 28 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DES 5 | DOS '37 6 |
Thuis gewonnen | 81 | 81 |
Uit gewonnen | 74 | 67 |
% gewonnen | 41% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Jorick | Teamspeler | |
Aalderink, Matthijs | Teamspeler | |
Arnold, Johan | Teamspeler | |
Dommerholt, Wessel | Teamspeler | |
Dubbink, Gijs | Teamspeler | |
Hospers, Michiel | Overige staf | Teammanager |
Hospers, Sven | Teamspeler | |
Jansen, Jurre | Teamspeler | |
Kemp, Renzo | Teamspeler | |
Kleinjan, Thijmen | Teamspeler | |
Meijerink, Simon | Teamspeler | |
Schepers, Thijmen | Teamspeler | |
Schutte, Henk-Jan | Teamspeler | |
Smelt, Timo | Teamspeler | |
Tornij, Ruben | Teamspeler | |
Wiltink, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Koen | Teamspeler | |
Brouwer, Jorn | Teamspeler | |
Harmsel, Melvin ter | Teamspeler | |
Harmsel, Melvin ter | Overige staf | Teammanager |
Hogeboom, Thijmen | Teamspeler | |
Hogenkamp, Corne | Teamspeler | |
Hogenkamp, Corne | Overige staf | Teammanager |
Holt, Espen | Teamspeler | |
Kuyper, Guus | Teamspeler | |
Lammers, Daniël | Teamspeler | |
List, Sam | Teamspeler | |
Meijer, Coen | Teamspeler | |
Munster, Wouter van | Teamspeler | |
Onverzaagt, Ties | Teamspeler | |
Tijhof, Domique | Teamspeler | |
Timmerman, Sander | Teamspeler | |
Titsing, Alexander | Teamspeler | |
Wilde, Rick de | Teamspeler | |
Youssef, Ribal | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.