Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41639 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerrit) Hospers | Scheidsrechter |
K.P.J. (Kars) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bram) Folbert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'31 7 - DOS '37 10 | 5 nov. 2022 | 12 - 0 |
DOS '37 10 - Excelsior'31 7 | 25 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 10 | Excelsior'31 7 |
Thuis gewonnen | 14 | 111 |
Uit gewonnen | 8 | 84 |
% gewonnen | 17% | 46% |
% thuis gewonnen | 21% | 54% |
% uit gewonnen | 12% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Averesch, Nick | Teamspeler | |
Boerman, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Heek, J.J. van | Teamspeler | Aanvaller |
Hiltjesdam, D.R.G. | Teamspeler | Middenvelder |
Lankamp, Tom | Teamspeler | |
Ligterink, Sybren | Teamspeler | Middenvelder |
Lintelo, Leander te | Teamspeler | Verdediger |
Lohuis, G.H. | Teamspeler | Middenvelder |
Pongers, Cor | Teamspeler | |
Pongers, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Timmerman, Kars | Teamspeler | Aanvaller |
Voortman, Rik | Teamspeler | |
Willems, Christian | Teamspeler | Verdediger |
Willems, Leander | Teamspeler | Middenvelder |
Willems, Rik | Overige staf | Teammanager |
Willems, Rik | Teamspeler | Verdediger |
Wissink, N. | Overige staf | Teammanager |
Wissink, N. | Teamspeler | Keeper |
Wolters, M | Teamspeler | Verdediger |
Zuijderduijn, Floris | Teamspeler | Aanvaller |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Bas | Teamspeler | |
Bom, Erjan | Teamspeler | |
Bosboom, Gijs | Teamspeler | |
Braker, Bart | Teamspeler | |
Dasselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Dekker, Friso | Teamspeler | |
Eshuis, Chris | Teamspeler | |
Flierman, Kelvin | Teamspeler | |
Folbert, Bram | Overige staf | Teammanager |
Folbert, Wilmar | Teamspeler | |
Hendriks, Joey | Teamspeler | |
Kikkert, Dick | Teamspeler | |
Meer, Wes van der | Teamspeler | |
Nijsink, Jan | Teamspeler | |
Poot, Edward | Teamspeler | |
Slot, Michiel | Teamspeler | |
Torny, Jacco | Teamspeler | |
Webbink, Bart | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Witteveen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Zomer, Pepijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.