Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 10 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 41639 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Gerrit) Hospers | Scheidsrechter |
K.P.J. (Kars) Timmerman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'31 7 - DOS '37 10 | 5 nov. 2022 | 12 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 10 | Excelsior'31 7 |
Thuis gewonnen | 12 | 105 |
Uit gewonnen | 8 | 74 |
% gewonnen | 18% | 45% |
% thuis gewonnen | 21% | 53% |
% uit gewonnen | 14% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerman, Matthijs | Teamspeler | |
Heek, J.J. van | Teamspeler | |
Hiltjesdam, D.R.G. | Teamspeler | |
Kikkert, Ruben | Teamspeler | |
Kool, Simon | Teamspeler | |
Ligterink, Sybren | Teamspeler | |
Lintelo, Leander te | Teamspeler | |
Lohuis, G.H. | Teamspeler | |
Munster, Nick van | Teamspeler | |
Pongers, Gijs | Teamspeler | |
Postmus, Thomas | Teamspeler | |
Timmerman, Kars | Teamspeler | |
Willems, Christian | Teamspeler | |
Willems, Leander | Teamspeler | |
Willems, Rik | Teamspeler | |
Willems, Rik | Overige staf | Teammanager |
Wissink, N. | Teamspeler | |
Wissink, N. | Overige staf | Teammanager |
Wolters, M | Teamspeler | |
Zuijderduijn, Floris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Bas | Teamspeler | |
Borger, Joran | Teamspeler | |
Bosch, Roel van den | Teamspeler | |
Braker, Bart | Teamspeler | |
Dasselaar, Bart | Teamspeler | |
Dasselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Eshuis, Chris | Teamspeler | |
Flierman, Kelvin | Teamspeler | |
Folbert, Bram | Overige staf | Teammanager |
Friesacher, Maximiliaan | Teamspeler | |
Hemmink, Jelle | Teamspeler | |
Hendriks, Joey | Teamspeler | |
Horst, Dirk ter | Teamspeler | |
Kikkert, Dick | Teamspeler | |
Meer, Wes van der | Teamspeler | |
Oude Wesselink, Mick | Teamspeler | |
Pothoven, Maarten | Teamspeler | |
Ramerman, Jorn | Teamspeler | |
Slot, Michiel | Teamspeler | |
Torny, Jacco | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Witte, Sander de | Teamspeler | |
Witteveen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Zomer, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.