Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardenberg '85 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Baalderveld |
Adres | Hondsdraf 2 C |
Plaats | 7772LZ HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-260767 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 39823 |
Veldnaam | veld 2 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-09-24 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fikri) Charif Hach Mohamed | Scheidsrechter |
B.B. (Bert) Täge | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardenberg '85 5 - DOS '37 7 | 7 okt. 2017 | 3 - 1 |
DOS '37 7 - Hardenberg '85 5 | 17 feb. 2018 | 0 - 3 |
Hardenberg '85 5 - DOS '37 7 | 24 sep. 2022 | 4 - 1 |
DOS '37 7 - Hardenberg '85 5 | 4 feb. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardenberg '85 5 | DOS '37 7 |
Thuis gewonnen | 88 | 87 |
Uit gewonnen | 59 | 72 |
% gewonnen | 55% | 39% |
% thuis gewonnen | 66% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Evan | Teamspeler | |
Aalderink, Rindert | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Berkhof, Arjen | Teamspeler | |
Berkhof, Bart | Teamspeler | |
Berkhof, Bart | Overige staf | Teammanager |
Bladder, Ewout | Teamspeler | |
Bor, Luuk | Teamspeler | |
Braamhaar, Lars | Overige staf | Teammanager |
Brinks, Gijs | Teamspeler | |
Duursma, Ted | Teamspeler | |
Hofman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mike | Teamspeler | |
Jansen, Rick | Teamspeler | |
Jong, Marten de | Teamspeler | |
Niezink, Stefan | Teamspeler | |
Noppers, Elliot | Teamspeler | |
Rees, Rutger van | Teamspeler | |
Rees, Tobias van | Teamspeler | |
Rink, Justin | Teamspeler | |
Truyen, Marvin | Teamspeler | |
Täge, Bert | Teamspeler | |
Wessels, Jan Willem | Teamspeler | |
Winter, Dani | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aufderhaar, Jordy | Teamspeler | |
Belt, Chiel van de | Teamspeler | |
Brink, Rik | Teamspeler | |
Dronkers, Remco | Teamspeler | |
Elzing, Youp | Teamspeler | |
Grendelman, Justin | Teamspeler | |
Honert, Taco van den | Teamspeler | |
Honert, Taco van den | Overige staf | Teammanager |
Jansonius, Nieck | Teamspeler | |
Jansonius, Nieck | Overige staf | Teammanager |
Klinken, Nick van | Teamspeler | |
Kok, Bart | Teamspeler | |
Meier, Marvin | Teamspeler | |
Olthoff, Bas | Teamspeler | |
Schonewille, John | Teamspeler | |
Slotman, Dirk | Teamspeler | |
Smit, Daan | Overige staf | Teammanager |
Snippe, Guido | Teamspeler | |
Snippe, Robbin | Teamspeler | |
Wisselo, Patrick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.