Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 36880 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 9Re |
Uitteam-kleedkamer | 10R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Danny) Korthals | Scheidsrechter |
N.R.J. (Naomi) Gijsbers | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gert) van der Weide | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 VR1 - Bergentheim VR3 | 25 jan. 2020 | 2 - 1 |
Bergentheim VR3 - DOS '37 VR1 | 22 feb. 2020 | 3 - 2 |
DOS '37 VR1 - Bergentheim VR3 | 27 nov. 2021 | 3 - 3 |
Bergentheim VR3 - DOS '37 VR1 | 22 okt. 2022 | 1 - 4 |
DOS '37 VR1 - Bergentheim VR3 | 27 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 VR1 | Bergentheim VR3 |
Thuis gewonnen | 36 | 7 |
Uit gewonnen | 32 | 6 |
% gewonnen | 45% | 20% |
% thuis gewonnen | 51% | 22% |
% uit gewonnen | 40% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bril, Arieke | Teamspeler | |
Brinke, Ilse ten | Teamspeler | |
Brinke, Marjon ten | Teamspeler | |
Doldersum, Dione | Teamspeler | |
Doldersum, Janieke | Teamspeler | |
Hofsink, Denise | Teamspeler | |
Hofsink, Denise | Overige staf | Teammanager |
Hofsink, Esmee | Overige staf | Teammanager |
Hofsink, Jasmijn | Teamspeler | |
Kremer, Dian | Teamspeler | |
Krijt, Lisa | Teamspeler | |
Lamberink, Jose | Teamspeler | |
Lange, Marleen de | Teamspeler | |
Marissen, Isa | Teamspeler | |
Olthof, Amy | Teamspeler | |
Prijs, Sanne | Teamspeler | |
Ramaker, Kyra | Teamspeler | |
Scholten, Rianne | Teamspeler | |
Schuurman, Daphne | Teamspeler | |
Timmer, Maureen | Teamspeler | |
Timmer, Maureen | Overige staf | Teammanager |
Vennegoor, Lynn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Esmee | Teamspeler | |
Dekker, Maniek | Teamspeler | |
Dekker, Nienke | Teamspeler | |
Geul, Ellen | Teamspeler | |
Gijsbers, Naomi | Teamspeler | |
Graaf, Ilse de | Teamspeler | |
Kerkdijk, Marèl | Teamspeler | |
Kerkdijk, Myrthe | Teamspeler | |
Lange, Noa de | Teamspeler | |
Meijers, Anke | Teamspeler | |
Nijland, Suze | Teamspeler | |
Post-Oord, Jitske | Overige staf | Teammanager |
Smit, Richard | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.