Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 36880 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 5e klasse |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 10R |
Uitteam-kleedkamer | 9Re |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 VR1 - Bergentheim VR3 | 25 jan. 2020 | 2 - 1 |
Bergentheim VR3 - DOS '37 VR1 | 22 feb. 2020 | 3 - 2 |
DOS '37 VR1 - Bergentheim VR3 | 27 nov. 2021 | 3 - 3 |
Bergentheim VR3 - DOS '37 VR1 | 22 okt. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 VR1 | Bergentheim VR3 |
Thuis gewonnen | 28 | 6 |
Uit gewonnen | 29 | 6 |
% gewonnen | 43% | 25% |
% thuis gewonnen | 46% | 24% |
% uit gewonnen | 41% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Hilde | Teamspeler | |
Benjamins, Aimy | Teamspeler | |
Bril, Arieke | Teamspeler | |
Brinke, Ilse ten | Teamspeler | |
Hofsink, Denise | Teamspeler | |
Hofsink, Denise | Overige staf | Teammanager |
Hofsink, Esmee | Teamspeler | |
Kremer, Dian | Teamspeler | |
Krijt, Lisa | Teamspeler | |
Marissen, Isa | Teamspeler | |
Olthof, Amy | Teamspeler | |
Prijs, Sanne | Teamspeler | |
Scholten, Rianne | Teamspeler | |
Schuurman, Daphne | Teamspeler | |
Timmer, Maureen | Teamspeler | |
Timmer, Maureen | Overige staf | Teammanager |
Weide, Marit van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Esmee | Teamspeler | |
Dekker, Nienke | Teamspeler | |
Fokke, Fabiënne | Teamspeler | |
Geul, Ellen | Teamspeler | |
Gijsbers, Naomi | Teamspeler | |
Graaf, Ilse de | Teamspeler | |
Kerkdijk, Marèl | Teamspeler | |
Kerkdijk, Myrthe | Teamspeler | |
Lange, Noa de | Teamspeler | |
Marsman, Kristel | Overige staf | |
Meijers, Anke | Teamspeler | |
Nijland, Suze | Teamspeler | |
Oord, Jitske | Overige staf | Teammanager |
Smit, Richard | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.