Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bergentheim 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Moscou |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 7691BJ BERGENTHEIM |
Telefoonnummer | 0523-231535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 35509 |
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Bakhuis | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B.B. (Bert) Täge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bergentheim 7 - DOS '37 7 | 28 jan. 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bergentheim 7 | DOS '37 7 |
Thuis gewonnen | 4 | 86 |
Uit gewonnen | 4 | 70 |
% gewonnen | 18% | 40% |
% thuis gewonnen | 18% | 45% |
% uit gewonnen | 19% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Evan | Teamspeler | |
Aalderink, Rindert | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Berkhof, Arjen | Teamspeler | |
Berkhof, Bart | Teamspeler | |
Berkhof, Bart | Overige staf | Teammanager |
Bladder, Ewout | Teamspeler | |
Bor, Luuk | Teamspeler | |
Braamhaar, Lars | Overige staf | Teammanager |
Brinks, Gijs | Teamspeler | |
Duursma, Ted | Teamspeler | |
Hofman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mike | Teamspeler | |
Jansen, Rick | Teamspeler | |
Jong, Marten de | Teamspeler | |
Niezink, Stefan | Teamspeler | |
Noppers, Elliot | Teamspeler | |
Rees, Rutger van | Teamspeler | |
Rees, Tobias van | Teamspeler | |
Rink, Justin | Teamspeler | |
Truyen, Marvin | Teamspeler | |
Täge, Bert | Teamspeler | |
Wessels, Jan Willem | Teamspeler | |
Winter, Dani | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakhuis, Patrick | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Brinke, Bram ten | Teamspeler | |
Brinke, Koen ten | Teamspeler | |
Bruin, Mark de | Teamspeler | |
Derks, Sven | Teamspeler | |
Herbert, Bart | Teamspeler | |
Hofsink, Dennis | Teamspeler | |
Hofsink, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Jaspers, Emiel | Teamspeler | |
Kleine, Frank | Teamspeler | |
Mannessen, Mannes | Overige staf | Teammanager |
Olsman, Bert | Overige staf | Teammanager |
Olsman, Martijn | Teamspeler | |
Olsman, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Plaggenmarsch, Maurice | Teamspeler | |
Ramaker, Gèrald | Teamspeler | |
Rengelink, Frank | Teamspeler | |
Schuurhuis, Milan | Teamspeler | |
Schuurhuis, Thijmen | Teamspeler | |
Snippe, Arne | Teamspeler | |
Snippe, Arne | Overige staf | Teammanager |
Veurink, Jacco | Teamspeler | |
Wesseling, Jan | Teamspeler | |
Wijlen, Jorick ter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.