Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bergentheim 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Moscou |
Adres | Sportlaan 7 |
Plaats | 7691BJ BERGENTHEIM |
Telefoonnummer | 0523-231535 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 35509 |
Veldnaam | veld 3 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 5 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Patrick) Bakhuis | Assistent-scheidsrechter |
R. (Ronny) Veneman | Scheidsrechter |
B.B. (Bert) Täge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bergentheim 7 - DOS '37 7 | 28 jan. 2023 | 1 - 5 |
DOS '37 7 - Bergentheim 7 | 15 apr. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bergentheim 7 | DOS '37 7 |
Thuis gewonnen | 7 | 89 |
Uit gewonnen | 4 | 73 |
% gewonnen | 20% | 39% |
% thuis gewonnen | 25% | 43% |
% uit gewonnen | 14% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Evan | Teamspeler | |
Aalderink, Rindert | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Berkhof, Arjen | Teamspeler | |
Berkhof, Bart | Teamspeler | |
Berkhof, Bart | Overige staf | Teammanager |
Braamhaar, Lars | Overige staf | Teammanager |
Brinks, Gijs | Teamspeler | |
Drent, Tom | Teamspeler | |
Duursma, Ted | Teamspeler | |
Hofman, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Mike | Teamspeler | |
Jansen, Rick | Teamspeler | |
Jong, Marten de | Teamspeler | |
Kleinjan, Niek | Teamspeler | |
Rees, Rutger van | Teamspeler | |
Rink, Justin | Teamspeler | |
Truyen, Marvin | Teamspeler | |
Täge, Bert | Teamspeler | |
Wessels, Jan Willem | Teamspeler | |
Winter, Dani | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie