Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 33716 |
Veldnaam | veld 8-DOS '37 veld 3 |
Thuisscore-regulier | 2 |
Uitscore-regulier | 0 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK2 |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ard) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
G. (Dinand) Hospers | Scheidsrechter |
R (Richard) Dooren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 5 - ASV '57 5 | 27 feb. 2016 | 4 - 2 |
ASV '57 5 - DOS '37 5 | 12 mrt. 2016 | 4 - 1 |
ASV '57 5 - DOS '37 5 | 29 okt. 2022 | 2 - 5 |
DOS '37 5 - ASV '57 5 | 18 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 5 | ASV '57 5 |
Thuis gewonnen | 128 | 84 |
Uit gewonnen | 95 | 59 |
% gewonnen | 52% | 37% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Jorg ter | Teamspeler | |
Beek, Ruud ter | Teamspeler | |
Brouwer, Guus | Teamspeler | |
Diepeveen, Bryan | Teamspeler | |
Dooren, Otto | Teamspeler | |
Dooren, Richard | Teamspeler | |
Dooren, Richard | Overige staf | Teammanager |
Gierveld, Pascal | Teamspeler | |
Gierveld, Stef | Teamspeler | |
Gruil, Jurriaan de | Teamspeler | |
Heuver, Raymond | Teamspeler | |
Keulartz, Nick | Teamspeler | |
Kobes, F.J.E. | Teamspeler | |
Leeftink, Niels | Teamspeler | |
Leeftink, Niels | Overige staf | Teammanager |
Lohuis, Luc | Teamspeler | |
Mulderij, Jaap | Teamspeler | |
Plaggenmarsch, Arjen | Teamspeler | |
Schutte, Ramon | Teamspeler | |
Schwarte, Thomas | Teamspeler | |
Telgenhof, Robert | Teamspeler | |
Timmer, Martijn | Teamspeler | |
Wetering, Jan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Aalderink, Johan | Overige staf | Teammanager |
Aalvink, Arjan | Teamspeler | |
Abbink, Rolf | Teamspeler | |
Dollen, Han | Teamspeler | |
Eshuis, Niek | Teamspeler | |
Fokke, Alfred | Teamspeler | |
Hoekstra, Richard | Teamspeler | |
Hoff, Stan | Teamspeler | |
Jansen, Ard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kunst, Jeroen | Teamspeler | |
Ouden, Edwin den | Teamspeler | |
Pereira, Gino | Teamspeler | |
Perik, Martijn | Teamspeler | |
Potgieter, Patrick | Teamspeler | |
Roo, Leon de | Teamspeler | |
Roosien, Michel | Overige staf | Teammanager |
Slomp, Jelmer | Teamspeler | |
Smit, Michiel | Technische staf | Performancecoach |
Smit, Rob | Teamspeler | |
Tijhoff, Ramon | Teamspeler | |
Torny, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Wilharms, Kevin | Teamspeler | |
Wilharms, Marco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.