Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 30178 |
Veldnaam | veld 9-DOS '37 veld 4 |
Thuisscore-regulier | 1 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SK1 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ard) Jansen | Assistent-scheidsrechter |
G. (Dinand) Hospers | Scheidsrechter |
M. (Matthijs) Klumpers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOS '37 5 - SVZW 10 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 5 | SVZW 10 |
Thuis gewonnen | 121 | 55 |
Uit gewonnen | 91 | 34 |
% gewonnen | 52% | 50% |
% thuis gewonnen | 60% | 60% |
% uit gewonnen | 45% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brunsman, Daan | Teamspeler | |
Geedi, Yahye | Teamspeler | |
Gerrits, Lars | Teamspeler | |
Kappert, Thijs | Teamspeler | |
Klumpers, Matthijs | Teamspeler | |
Koekkoek, Stefan | Teamspeler | |
Koekkoek, Stefan | Overige staf | Teammanager |
Koenderink, Michiel | Teamspeler | |
Meijer, Harm Jan | Teamspeler | |
Mulder, Jorian | Teamspeler | |
Peeters, Dani | Teamspeler | |
Posma, Luc | Teamspeler | |
Riemens, Luc | Teamspeler | |
Smelt, Jarno | Teamspeler | |
Tilmans, Jop | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Erik | Overige staf | Teammanager |
Aalderink, Johan | Overige staf | Teammanager |
Aalvink, Arjan | Teamspeler | |
Abbink, Rolf | Teamspeler | |
Dollen, Han | Teamspeler | |
Fokke, Alfred | Teamspeler | |
Hoekstra, Richard | Teamspeler | |
Hoff, Stan | Teamspeler | |
Jansen, Ard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Jansen, Martijn | Teamspeler | |
Kottier, Remon | Teamspeler | |
Kunst, Jeroen | Teamspeler | |
Mulderij, Jaap | Teamspeler | |
Mulderij, Lennard | Teamspeler | |
Mulderij, Sytse | Teamspeler | |
Ouden, Edwin den | Teamspeler | |
Pereira, Gino | Teamspeler | |
Roo, Leon de | Teamspeler | |
Roosien, Michel | Overige staf | Teammanager |
Slomp, Jelmer | Teamspeler | |
Smit, Rob | Teamspeler | |
Tijhoff, Ramon | Teamspeler | |
Torny, Gerben | Overige staf | Teammanager |
Verhoef, Bart | Teamspeler | |
Wilharms, Kevin | Teamspeler | |
Wilharms, Marco | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.