Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVZW 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 6 d |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-572583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26566 |
Veldnaam | veld 1-SVZW |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jim) ter Braak | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Arjan) Bartels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVZW 2 - DOS '37 2 | 22 okt. 2005 | 2 - 2 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 27 okt. 2007 | 3 - 0 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 29 mrt. 2008 | 0 - 2 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 6 sep. 2008 | 1 - 1 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 5 sep. 2009 | 1 - 1 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 5 dec. 2009 | 5 - 0 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 7 nov. 2015 | 0 - 1 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 2 apr. 2016 | 5 - 3 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 24 nov. 2018 | 1 - 1 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 11 mei 2019 | 4 - 2 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 19 okt. 2019 | 4 - 2 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 26 sep. 2020 | 2 - 1 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 1 mrt. 2022 | 2 - 2 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 16 apr. 2022 | 3 - 1 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 21 jan. 2023 | 4 - 1 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 27 mei 2023 | 1 - 3 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 18 nov. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVZW 2 | DOS '37 2 |
Thuis gewonnen | 143 | 140 |
Uit gewonnen | 109 | 96 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 56% |
% uit gewonnen | 41% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Joost | Overige staf | Teammanager |
Aman, Nils | Teamspeler | |
Brughuis, Quint | Teamspeler | |
Dasselaar, Chiel | Teamspeler | |
Dasselaar, Marten | Teamspeler | |
Dasselaar, Rick | Teamspeler | |
Fokke, Jorn | Teamspeler | |
Herkink, Tijn | Teamspeler | |
Knol, Bart | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Kuiper, Stijn | Teamspeler | |
Kuipers, Sam | Teamspeler | |
Lange, Olaf de | Teamspeler | |
Lange, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuis, Wilmar | Technische staf | Trainer/coach |
Nijkamp, Nout | Teamspeler | |
Slomp, Maarten | Teamspeler | |
Tempert, Stan | Teamspeler | |
Westerink, Kjell | Teamspeler | |
Wijk, Daan van | Teamspeler | |
Wijk, Sam van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Arjan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Bosch, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Breukelman, Timber | Teamspeler | Verdediger |
Bruggink, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Grendelman, Wouter | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Huiskes, Xander | Teamspeler | |
Kippers, Rama | Teamspeler | |
Klaas, Ferre | Teamspeler | |
Koppelman, Marijn | Teamspeler | Keeper |
Lok, Maurice | Teamspeler | |
Nijenhuis, Stan | Teamspeler | |
Pape, Chiel | Teamspeler | |
Ros, Nino | Teamspeler | |
Stek, Ruben | Teamspeler | |
Timmerman, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Weghorst, Matthieu | Teamspeler | |
Weghorst, Ralph | Teamspeler | Aanvaller |
Witten, Matthijs | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.