Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVZW 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 6 d |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-572583 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 26566 |
Veldnaam | veld 1-SVZW |
Thuisscore-regulier | 4 |
Uitscore-regulier | 1 |
Klasse | 1e klasse |
Competitietype | 0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat) |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jim) ter Braak | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Arjan) Bartels | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVZW 2 - DOS '37 2 | 22 okt. 2005 | 2 - 2 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 27 okt. 2007 | 3 - 0 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 29 mrt. 2008 | 0 - 2 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 6 sep. 2008 | 1 - 1 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 6 dec. 2008 | 3 - 0 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 5 sep. 2009 | 1 - 1 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 5 dec. 2009 | 5 - 0 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 7 nov. 2015 | 0 - 1 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 2 apr. 2016 | 5 - 3 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 24 nov. 2018 | 1 - 1 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 11 mei 2019 | 4 - 2 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 19 okt. 2019 | 4 - 2 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 26 sep. 2020 | 2 - 1 |
DOS '37 2 - SVZW 2 | 1 mrt. 2022 | 2 - 2 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 16 apr. 2022 | 3 - 1 |
SVZW 2 - DOS '37 2 | 21 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVZW 2 | DOS '37 2 |
Thuis gewonnen | 136 | 133 |
Uit gewonnen | 100 | 90 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 55% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aman, Joost | Teamspeler | |
Braakhuis, Tom | Teamspeler | |
Brughuis, Quint | Teamspeler | |
Brughuis, Twan | Teamspeler | |
Dasselaar, Chiel | Teamspeler | |
Dasselaar, Marten | Teamspeler | Middenvelder |
Dasselaar, Rick | Teamspeler | |
Knol, Bart | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Lange, Olaf de | Teamspeler | |
Lange, Roy de | Overige staf | Teammanager |
Lange, Tim de | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Wilmar | Technische staf | Trainer/coach |
Nijkamp, Nout | Teamspeler | |
Noort, Patrick Van den | Teamspeler | Doelverdediger |
Slomp, Maarten | Teamspeler | Aanvaller |
Tempert, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Westerink, Kjell | Teamspeler | Verdediger |
Wijk, Daan van | Teamspeler | |
Wijk, Sam van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Arjan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Breukelman, Timber | Teamspeler | Verdediger |
Bruggink, Jasper | Teamspeler | |
Bruggink, Pepijn | Teamspeler | Verdediger |
Jong, Joppe de | Teamspeler | |
Kieftenbeld, Mart | Technische staf | Trainer/coach |
Kieftenbeld, Mart | Overige staf | Teammanager |
Kippers, Rama | Teamspeler | |
Koppelman, Marijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Krommendijk, Kevin | Teamspeler | |
Middag, Robert | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Stan | Teamspeler | |
Roosink, René | Overige staf | Teammanager |
Slomp, Kelvin | Teamspeler | Aanvaller |
Steenbergen, Joël | Teamspeler | |
Timmerman, Matthijs | Teamspeler | Middenvelder |
Weghorst, Ralph | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.