Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa '12 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 3 A |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-571070 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 24631 |
Veldnaam | veld 2-Juventa'12 |
Thuisscore-regulier | 3 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.G. (Jordy) Freriksen | Scheidsrechter |
J. (Jelle) Hemmink | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juventa '12 6 - DOS '37 10 | 3 dec. 2022 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa '12 6 | DOS '37 10 |
Thuis gewonnen | 7 | 12 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 26% | 18% |
% thuis gewonnen | 38% | 21% |
% uit gewonnen | 12% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Bas | Teamspeler | |
Borger, Joran | Teamspeler | |
Bosch, Roel van den | Teamspeler | |
Braker, Bart | Teamspeler | |
Dasselaar, Bart | Teamspeler | |
Dasselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Eshuis, Chris | Teamspeler | |
Flierman, Kelvin | Teamspeler | |
Folbert, Bram | Overige staf | Teammanager |
Friesacher, Maximiliaan | Teamspeler | |
Hemmink, Jelle | Teamspeler | |
Horst, Dirk ter | Teamspeler | |
Kikkert, Dick | Teamspeler | |
Meer, Wes van der | Teamspeler | |
Oude Wesselink, Mick | Teamspeler | |
Pothoven, Maarten | Teamspeler | |
Ramerman, Jorn | Teamspeler | |
Slot, Michiel | Teamspeler | |
Torny, Jacco | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Witte, Sander de | Teamspeler | |
Witteveen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Zomer, Pepijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Rens van | Teamspeler | |
Dijkhuis, Thimo | Teamspeler | |
Holtkamp, Tycho | Teamspeler | |
Nijdam, Ryan | Teamspeler | |
Reinderink, Tim | Teamspeler | |
Rohof, Thijs | Teamspeler | |
Ros, Julian | Teamspeler | |
Schasfoort, Bas | Overige staf | Teammanager |
Schasfoort, Daan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.