Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Juventa '12 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Lage Veld |
Adres | 2e Lageveldsweg 3 A |
Plaats | 7641PC WIERDEN |
Telefoonnummer | 0546-571070 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 24631 |
Veldnaam | veld 2-Juventa'12 |
Thuisscore-regulier | 3 |
Uitscore-regulier | 3 |
Klasse | 6e klasse |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Wedstrijddatum | 2022-12-03 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.G. (Jordy) Freriksen | Scheidsrechter |
J. (Jelle) Hemmink | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bart) van Dijk | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Juventa '12 6 - DOS '37 10 | 3 dec. 2022 | 3 - 3 |
DOS '37 10 - Juventa '12 6 | 20 mei 2023 | 7 - 2 |
Juventa '12 6 - DOS '37 10 | 9 sep. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Juventa '12 6 | DOS '37 10 |
Thuis gewonnen | 10 | 14 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 20% | 16% |
% thuis gewonnen | 34% | 21% |
% uit gewonnen | 6% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Bas | Teamspeler | |
Bom, Erjan | Teamspeler | |
Bosboom, Gijs | Teamspeler | |
Braker, Bart | Teamspeler | |
Dasselaar, Jeroen | Teamspeler | |
Dekker, Friso | Teamspeler | |
Eshuis, Chris | Teamspeler | |
Flierman, Kelvin | Teamspeler | |
Folbert, Bram | Overige staf | Teammanager |
Folbert, Wilmar | Teamspeler | |
Hendriks, Joey | Teamspeler | |
Kikkert, Dick | Teamspeler | |
Meer, Wes van der | Teamspeler | |
Nijsink, Jan | Teamspeler | |
Poot, Edward | Teamspeler | |
Slot, Michiel | Teamspeler | |
Torny, Jacco | Teamspeler | |
Webbink, Bart | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Teamspeler | |
Wijk, Bas van | Overige staf | Teammanager |
Witteveen, Sander | Overige staf | Teammanager |
Zomer, Pepijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blankestijn, Luuk | Teamspeler | |
Bosman, Nicola | Teamspeler | |
Bremmer, Jesse | Teamspeler | |
Ekkelenkamp, Daan | Teamspeler | Keeper |
Haarst, Stef van | Teamspeler | Middenvelder |
Henning, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Heuvelman, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Kroeze, Bas | Teamspeler | |
Lammertink, Wout | Teamspeler | |
Leeuwen, Bas van | Teamspeler | |
Nijkamp, Jorg | Teamspeler | |
Ros, Julian | Teamspeler | Verdediger |
Savooijen, Jasper van | Teamspeler | |
Schasfoort, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Schuurman, Naut | Teamspeler | |
Tibben, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.