Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 184113 |
Veldnaam | Veld 2A |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 4e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 L |
Uitteam-kleedkamer | 4 L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOS '37 JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 0% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duist, Bjorn van | Technische staf | Trainer |
Duist, Bjorn van | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Nijhuis, John | Overige staf | Teammanager |
Nijhuis, Lasse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
Fokke, Jorn | Technische staf | Trainer |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Snijder, Aniek | Teamspeler | |
Waterink, Danny | Overige staf | Teammanager |
Witte, Sander de | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.