Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NEO JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Wooldrik Borne |
Adres | Twickelerblokweg 9 |
Plaats | 7621BG BORNE |
Telefoonnummer | 074-2663632 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 180059 |
Veldnaam | Veld 1.1B |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 08 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Chiel) Welhuis | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhuis, Tom | Technische staf | Hoofdcoach |
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer |
Hospers, Michiel | Technische staf | Trainer |
Kappers, Andre | Overige staf | Teammanager |
Ruiter, Wilbert | Overige staf | Teammanager |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Vugteveen, Dirk | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Welhuis, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.