Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOS '37 JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 46 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561970 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 179194 |
Veldnaam | Veld 2B |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5 R |
Uitteam-kleedkamer | 6 R |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.A. (Rik) Wessels | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendsen, Caithlynn | Teamspeler | |
Lamberink, Thijs | Teamspeler | |
Meerholz, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhuis, Tom | Technische staf | Hoofdcoach |
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer |
Hospers, Michiel | Technische staf | Trainer |
Schoemaker, Mick | Teamspeler | |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Vugteveen, Dirk | Technische staf | Trainer |
Wessels, Luc | Teamspeler | |
Wessels, Rik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.