Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DETO JO8-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Midden |
Adres | Schout Doddestraat 48 |
Plaats | 7671GT VRIEZENVEEN |
Telefoonnummer | 0546-561877 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 174730 |
Veldnaam | veld 2-DETO veld 2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 3e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-28 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendshorst, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Bos, Thijmen | Technische staf | Trainer |
Bosboom, Olivier | Technische staf | Trainer |
Fokke, Jorn | Technische staf | Trainer |
Francismouth, Taiwo | Technische staf | Trainer |
Nijkamp, Koen | Technische staf | Trainer |
Witte, Sander de | Technische staf | Hoofdcoach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Keijzer, Sil | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.