Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MVV '29 JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Frielink |
Adres | Almeloseweg 145 |
Plaats | 7615NA HARBRINKHOEK |
Telefoonnummer | 0546-870403 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 173907 |
Veldnaam | KV-2 |
Thuisscore-regulier | |
Uitscore-regulier | |
Klasse | 2e klasse (4e fase) |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Wedstrijddatum | 2022-05-21 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Dubbelman | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsje, Sil | Teamspeler | |
Braakhuis, Tom | Technische staf | Hoofdcoach |
Brughuis, Quint | Technische staf | Trainer |
Hospers, Michiel | Technische staf | Trainer |
Stoelhorst, Casper | Overige staf | Teammanager |
Stoelhorst, Lasse | Teamspeler | |
Swart, Sven de | Technische staf | Trainer |
Vugteveen, Dirk | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busscher, Bat | Technische staf | Trainer |
Dubbelman, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.